実績紹介
主な顧問先
クライアントの業種について
多種多様な業種のクライアントさまよりご相談いただいております。
業界特有の事情や、お客様ごとのリクエストにも個別に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※2023年9月現在
顧問先の事例
関東を中心に手続き、給与計算、労務相談、就業規則などのご依頼が増えております。業種は医療、建設、不動産、IT、飲食、美容など多岐にわたります。顧問先の企業様は、手続き、給与だけでなく助成金や労務相談、ITやセキュリティにも強い社労士法人を求められる傾向にあります。上記のように助成金を積極的に活用される顧問先様も増えております。
エリア・業種 | 従業員数 | 業務内容 | エリア・業種 | 従業員数 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
東京都・病院 | 250名 | 手続き、給与チェック、労務相談、就業規則、助成金など | 東京都・出版業 | 40名 | 手続き、給与計算、労務相談、助成金など |
千葉県・不動産業 | 300名 | 手続き、労務相談、就業規則など | 東京都・美容業 | 20名 | 手続き、労務相談、就業規則、助成金など |
埼玉県・歯科医院 | 30名 | 手続き、給与、労務相談、助成金など | 埼玉県・運送業 | 10名 | 手続き、労務相談など |
神奈川県・建設業 | 70名 | 手続き、給与、労務相談など | 千葉県・介護業 | 20名 | 手続き、給与計算、労務相談、助成金など |
東京都・IT通信業 | 45名 | 手続き、労務相談、就業規則、助成金など | 東京都・法律系士業 | 40名 | 手続き、給与計算、労務相談、助成金など |
東京都・飲食店 | 30名 | 手続き、給与計算、労務相談、助成金など |
助成金スポット契約
助成金のスポット契約の企業様も、関東地方中心ではありますが全国各地でのご依頼もあり、オンラインで対応しております。
エリア・業種 | 従業員数 | 業務内容 |
---|---|---|
群馬県・歯科医院 | 25名 | キャリアアップ助成金171万円(57万円×3名) |
北海道・人材派遣業 | 193名 | キャリアアップ助成金114万円(57万円×2名) |
千葉県・歯科医院 | 6名 | 働き方改革助成金73万円 |
富山県・道路旅客運送業 | 28名 | 働き方改革助成金100万円 |
初回ご相談無料
お問い合わせ・ご相談は
こちらから
初回のご相談は無料です。
人事労務・助成金申請等でお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。
全国からZoomを利用した
オンライン相談も可能です。
-
お電話でのお問い合わせ
03-6907-3897【営業時間】平日 10:00~18:00
-
お問い合わせフォーム
メールでのお問い合わせ24時間受付中